Haus | Wohnfläche | Zimmer | Terrasse | Garten | Grundstück | Keller | Stellplätze | Belagsfertig | Schlüsselfertig | Pläne | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH E01 | 120 m² | 5 | 19 m² | 122 m² | 308 m² | 64 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
RH E02 | 120 m² | 5 | 18 m² | 68 m² | 234 m² | 63 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
RH E03 | 120 m² | 5 | 18 m² | 70 m² | 236 m² | 63 m² | 2 | – | – | Download | ||
RH E04 | 120 m² | 5 | 18 m² | 72 m² | 238 m² | 63 m² | 2 | – | – | Download | ||
RH E05 | 120 m² | 5 | 18 m² | 75 m² | 240 m² | 63 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT | |||
RH E06 | 121 m² | 5 | 19 m² | 147 m² | 331 m² | 64 m² | 2 | VERKAUFT | VERKAUFT |
INFO: Kaufpreise brutto gültig 2021 in belags- bzw. schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Austattungsbeschreibung inkl. Grundanteil und Anschluss- und Aufschließungskosten sowie PKW - Stellplatz lt. Auflistung oben. Flächen sind gerundet und können sich geringfügig ändern. Die Errichtung des Projektes sowie alle Angaben zum Projekt verstehen sich vorbehaltlich aller Bewilligungen seitens der Behörde (Gemeinde, Magistrat).
NICHT IM KAUFPREIS ENTHALTEN SIND: Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbsteuer, 1,1% Grundbuchseintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. Ust. Barauslagen und notarielle Beglaubigung)
JETZT BERATUNGSTERMIN VEREINBAREN