Haus | Top | Etage | Wohnfläche | Zimmer | Balkon/Terrasse | Garten | Stellplätze* | Schlüsselfertig | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haus A | Top 1 | EG | 96 m² | 4 | 10 m² | 134 m² | 2 | – | Details | ||
Haus A | Top 2 | EG | 88 m² | 3 | 10 m² | 92 m² | 2 | VERKAUFT | Details | ||
Haus A | Top 3 | EG | 78 m² | 3 | 10 m² | 89 m² | 2 | – | Details | ||
Haus A | Top 4 | 1.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus A | Top 5 | 1.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus A | Top 6 | 1.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus A | Top 7 | 1.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus A | Top 8 | 2.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus A | Top 9 | 2.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus A | Top 10 | 2.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus A | Top 11 | 2.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus B | Top 1 | EG | 74 m² | 3 | 10 m² | 108 m² | 2 | – (Reserviert) |
Details | ||
Haus B | Top 2 | EG | 30 m² | 1 | 10 m² | 36 m² | 1 | – | Details | ||
Haus B | Top 3 | EG | 76 m² | 3 | 10 m² | 47 m² | 2 | VERKAUFT | Details | ||
Haus B | Top 4 | 1.OG | 74 m² | 3 | 10 m² | – | 2 | – (Reserviert) |
Details | ||
Haus B | Top 5 | 1.OG | 54 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus B | Top 6 | 1.OG | 76 m² | 3 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus B | Top 7 | 2.OG | 74 m² | 3 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus B | Top 8 | 2.OG | 54 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | VERKAUFT | Details | ||
Haus B | Top 9 | 2.OG | 76 m² | 3 | 10 m² | – | 2 | – (Reserviert) |
Details | ||
Haus C | Top 1 | EG | 76 m² | 3 | 10 m² | 64 m² | 2 | – (Reserviert) |
Details | ||
Haus C | Top 2 | EG | 30 m² | 1 | 10 m² | 36 m² | 1 | VERKAUFT | Details | ||
Haus C | Top 3 | EG | 57 m² | 2 | 10 m² | 38 m² | 1 | – | Details | ||
Haus C | Top 4 | 1.OG | 76 m² | 3 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus C | Top 5 | 1.OG | 54 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus C | Top 6 | 1.OG | 57 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | VERKAUFT | Details | ||
Haus C | Top 7 | 2.OG | 76 m² | 3 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus C | Top 8 | 1.OG | 54 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus C | Top 9 | 2.OG | 57 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – (Reserviert) |
Details | ||
Haus D | Top 1 | EG | 96 m² | 4 | 10 m² | 57 m² | 2 | – | Details | ||
Haus D | Top 2 | EG | 53 m² | 2 | 10 m² | 27 m² | 1 | – | Details | ||
Haus D | Top 3 | EG | 53 m² | 2 | 10 m² | 27 m² | 1 | – | Details | ||
Haus D | Top 4 | EG | 96 m² | 4 | 10 m² | 29 m² | 2 | – | Details | ||
Haus D | Top 5 | 1.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus D | Top 6 | 1.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus D | Top 7 | 1.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | – | Details | ||
Haus D | Top 8 | 1.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details | ||
Haus D | Top 9 | 2.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | VERKAUFT | Details | ||
Haus D | Top 10 | 2.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | VERKAUFT | Details | ||
Haus D | Top 11 | 2.OG | 53 m² | 2 | 10 m² | – | 1 | VERKAUFT | Details | ||
Haus D | Top 12 | 2.OG | 96 m² | 4 | 10 m² | – | 2 | – | Details |
INFO: Kaufpreise brutto gültig 2021 in schlüsselfertiger Ausführung lt. Bau- und Austattungsbeschreibung inkl. Grundanteil und Anschluss- und Aufschließungskosten. Flächen sind gerundet und können sich geringfügig ändern. Die Errichtung des Projektes sowie alle Angaben zum Projekt verstehen sich vorbehaltlich aller Bewilligungen seitens der Behörde (Gemeinde, Magistrat).
NICHT IM KAUFPREIS ENTHALTEN SIND: * TG- Stellplätze (diese sind verpflichtend um je € xxx.xxx,- zu erwerben, Anzahl je Wohnung lt. Auflistung oben) sowie Kaufnebenkosten (3,5% Grunderwerbsteuer, 1,1% Grundbuchseintragungsgebühr, 1,2% Vertragserrichtungskosten zzgl. Ust. Barauslagen und notarielle Beglaubigung)
JETZT BERATUNGSTERMIN VEREINBAREN